ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК CHL CPD40

- В наличии
от 1 500 000 руб.
+7 978 0169997
- +7 978 1037977
- +7 3652 673 997
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК CHL CPD40
Ключевые особенности электропогрузчика:
— Мощный электрический двигатель переменного тока с контролем температуры
— Энергоэффективные светодиодные фары
— Низкий уровень шума
— Эргономичное рабочее место
— Интеллектуальная интерактивная приборная панель ZAPI (Италия)
— Оптимальные затраты на обслуживание погрузчика в период эксплуатации
Сфера применения электропогрузчика многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:
— Нефтехранилище
— Пороховые заводы
— Химические предприятия
— Целлюлозно-бумажные комбинаты
— Складские комплексы и т.д.
Цена по запросу.
Технические характеристики:
Модель | CPD40-B2 |
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7500 |
Тип привода | Электрический |
Центр тяжести, мм | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 2520 |
Длина машины без вил, мм | 2750 |
Ширина машины, мм | 1350 |
Высота машины по ограждению, мм | 2290 |
Клиренс, мм | 140/155 |
Колесная база, мм | 1800 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 1120/990 |
AST, мм | 4290 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1220×150×55 |
Свободный ход вил, мм | 90 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 5/10 |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 300/49 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 14/15 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 16 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/600 |
Тип шин | Цельнолитые |
Шины (передние/задние) | 250-15/21X8-9 |
Общий вес (включая АКБ), кг | 6450 |
Информация для заказа
- Цена: от 1 500 000 руб.