ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК GOODSENSE FB18

- В наличии
от 1 250 000 руб.
- +7 978 1037977
- +7 3652 673 997
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Электрический погрузчик Goodsense оснащен мощным двигателем, который обеспечивает лучшие эксплуатационные качества, безопасен и эффективен.
Мачта с широким обзором обеспечивает оператору большую горизонтальную видимость, значительно увеличивающую эффективность и безопасность работы.
Прочная крыша особой конструкции обеспечивает дополнительную защиту оператора.
Эргономичное сиденье снимает усталость от долгой непрерывной работы.
Низкая нескользящая подножка обеспечивает удобство и безопасность работы.
Панель управления позволяет управлять погрузчиком с большей эффективностью и безопасностью.
Современные, технологичные, компактные погрузчики подходят для работы как в помещении, на закрытом складе или предприятии, так и на улице.
Цена по запросу.
Технические характеристики:
Тип двигателя | Электро | |
Грузоподъемность | 1800 | |
Центр тяжести | 500 | |
Высота подъема | 3000 | |
Размеры вил | Д/Ш/Т | 920*120*35 |
Угол наклона мачты | В/Н | 6/12 |
Передний свес(от оси колеса до основания вил) | 420 | |
Колея передней/задней оси | 890/920 | |
Дорожный просвет(низ мачты) | 115 | |
Раздвижение вил | Мин/Макс | 240/970 |
Общие размеры | Длина до основания вил(без вил) | 2150 |
Общая ширина | 1090 | |
Высота опущеной мачты | 1995 | |
Высота поднятой мачты (с решеткой) | 3945 | |
Высота кабины | 2170 | |
Радиус поворота (внешний) | 1950 | |
Клиренс | 2050 | |
Скорость | Движение (пустой) | 15 |
Подъем (с грузом) | 250 | |
Макс.процент уклона | 15 | |
Шины | Передние | 6.50-10-10PR |
Задние | 5.00-8-10PR | |
Колесная база | 1380 | |
Полная масса | 3220 | |
Двигатели | Двигатель хода | 8 |
Двигатель подъема | 8.6 | |
Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) | 48/495 | |
Контроллер | Производитель | CURTIS |
Тип | АС | |
Рабочее давление гидросистемы | 14.5 |
Информация для заказа
- Цена: от 1 250 000 руб.